这个春节,新型冠状病毒感染肺炎疫情牵动着全国人民的心。2月16日0—24时,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例2048例,新增死亡病例105例(湖北100例,河南3例,广东2例),新增疑似病例1563例。当日新增治愈出院病例1425例,解除医学观察的密切接触者28179人,重症病例减少628例。
为驰援武汉抗击疫情,半岛·综合体育(中国)官方网站2018级财务管理1班组织了面向成大全体同学的“驰援武汉一线工作者——成大学子在行动”线上募捐活动,为武汉中心医院一线医护人员筹集卫生棉、长筒医护鞋套。
自对武汉一线医护人员捐助的倡议发出以来,成大学子积极响应,奉献爱心,踊跃捐款。截止到2020年2月20日10点30分,共收到169位的爱心捐款,捐款总金额为:5560.12元。现将捐款情况公示如下:
专业班级 | 姓名 | 金额 | 专业班级 | 姓名 | 金额 | |
2018财务管理一班 | 陈** | 200 | 武汉加油 | **利 | 15 | |
2018财务管理一班 | 吴* | 100 | 2019广电三班 | 谢*琳 | 10 | |
2019财务管理二班 | 陈** | 50 | 武汉加油 | m*i | 20 | |
2019财务管理二班 | 林** | 50 | 2018财务管理一班 | *雪 | 12 | |
2018会计学一班 | 冉** | 6.66 | 小学教育四班 | *文君 | 10 | |
2018药学一班 | 高** | 50 | 武汉加油 | t*y | 10 | |
2018药学二班 | 苟** | 10 | 武汉加油 | *子 | 50 | |
2018自动化一班 | 曾** | 16.66 | 武汉加油 | *~ | 30 | |
2018英语四班 | 宋** | 5 | 2019国贸四班 | *衍 | 20 | |
2018材料四班 | 贾* | 20 | 武汉加油 | 王* | 30 | |
武汉加油 | *杰 | 100 | 武汉加油 | *空 | 10 | |
武汉加油 | *雪 | 10 | 武汉加油 | N*e | 10 | |
武汉加油 | *海洋 | 10 | 2019会计一班 | 寇** | 10 | |
武汉加油 | *沁霖 | 10 | 2018财务管理二班 | 邹** | 4.16 | |
武汉加油 | *中 | 50 | 2018财务管理一班 | 陶** | 36.66 | |
武汉加油 | *晓静 | 10 | 武汉加油 | *⑨ | 30 | |
武汉加油 | *淮淮 | 25 | 武汉加油 | i*u | 8.8 | |
武汉加油 | *涵静 | 50 | 2017财务管理二班 | 袁** | 10 | |
2016财务管理二班 | 唐* | 16 | 武汉加油 | *八 | 20 | |
2018财务管理一班 | 唐** | 50 | 2018财务管理一班 | 李*** | 20 | |
2018财务管理一班 | 张** | 50 | 2017物联网工程 | *😀 | 100 | |
2018财务管理一班 | 兰* | 50 | 武汉加油 | *车 | 10 | |
2018财务管理一班 | 邹** | 30 | 2019财务管理一班 | *。 | 200 | |
2018财务管理一班 | 石** | 50 | 2018财务管理一班 | 雷** | 18.88 | |
2018财务管理一班 | 陈** | 50 | 2017会计 | 罗* | 20 | |
2018财务管理一班 | 石** | 100 | 武汉加油 | *儿 | 20 | |
2018财务管理二班 | 王** | 20 | 武汉加油 | *! | 16.6 | |
2019财务管理 | 苏* | 100 | 武汉加油 | 东* | 22.8 | |
2019审计一班 | 唐** | 20 | 2019英语一班 | *德明 | 10 | |
工商管理四班 | 王* | 20 | 武汉加油 | *瓜 | 10 | |
2018工商一班 | 安* | 10 | 2018工商管理三班 | S*R | 25.24 | |
工商管理 | *玉婷 | 10 | 武汉加油 | J*n | 10 | |
2019国贸 | 高* | 50 | 2019工商二班 | *秋 | 100 | |
2017会计一班 | 陈** | 30 | 武汉加油 | *忘 | 30 | |
2019会计一班 | 卢* | 12 | 2019张澜学院 | 孟** | 20 | |
2018英语二班 | 蒋** | 15 | 2019工商管理一班 | *周月 | 10 | |
2019英语三班 | 王* | 10 | 武汉加油 | *粉 | 30 | |
2019药学一班 | 唐** | 20 | 武汉加油 | 酥*~ | 20 | |
2018药学一班 | 岳** | 50 | 2018食安一班 | 陈** | 5 | |
2019广电二班 | 罗* | 10 | 2019商英二班 | 杨** | 600 | |
2019电工三班 | 郑** | 20 | 武汉加油 | *鲁 | 10 | |
2019食工三班 | 潘** | 30 | 2018财务管理一班 | *瑞 | 20 | |
2019本护七班 | 李** | 10 | 2019张澜学院理一 | 张** | 50 | |
2019环工一班 | 龙** | 10 | 体育学院 | *彬 | 20 | |
2019工程造价一班 | 陈** | 5 | 2019材料一班 | 张* | 20 | |
2019工程造价一班 | 袁* | 10 | 广电一班 | 罗** | 20 | |
2019自动化二班 | 王* | 100 | 2018国贸一班 | *子 | 20 | |
张澜学院理科一班 | 唐* | 12 | 武汉加油 | 周** | 1 | |
旅游管理 | 袁* | 50 | 武汉加油 | *🐷 | 30 | |
2018材料 | *宏 | 6 | 2018小学教育八班 | 陈** | 40 | |
2017软件工程三班 | *珍 | 30 | 武汉加油 | L*a | 30 | |
2018国教四班 | 龙** | 20 | 武汉加油 | *水 | 30 | |
武汉加油 | *风鲰 | 20 | 2018会计二班 | **哈莫 | 10 | |
武汉加油 | *正宇 | 20.2 | 武汉加油 | A*t | 6.16 | |
武汉加油 | *骏懿 | 3 | 2019国贸 | 胡** | 50 | |
武汉加油 | *金章 | 30 | 武汉加油 | 拧*I | 10 | |
武汉加油 | *大可 | 15 | 武汉加油 | E*e | 33 | |
武汉加油 | *梦 | 100 | 武汉加油 | *城 | 20 | |
武汉加油 | *俊松 | 100 | 武汉加油 | *净 | 11 | |
武汉加油 | *兴雨 | 10 | 武汉加油 | L*a | 5 | |
武汉加油 | *海川 | 50 | 2018财务管理一班 | 曹** | 50 | |
武汉加油 | *建华 | 20 | 2017工商四班 | 许* | 22 | |
武汉加油 | *思雨 | 30 | 2018财务管理一班 | 李*** | 50 | |
武汉加油 | *略 | 4.16 | 武汉加油 | *糖 | 50 | |
2018财务管理二班 | *瑞杰 | 10 | 2019会计三班 | 王* | 10 | |
2018财务管理一班 | **秋园 | 50 | 武汉加油 | *。 | 50 | |
2018财务管理二班 | **瑞杰 | 20 | 武汉加油 | *涩 | 6.68 | |
2018财务管理一班 | 叶** | 25 | 武汉加油 | *果 | 5 | |
2019学前二班 | 李*** | 10 | 19财管1班 | W*d | 7.00 | |
武汉加油 | 李* | 20 | 国贸1班 | 杨** | 20 | |
18财管2班 | *小倩 | 20 | 免师1班 | 李** | 20 | |
武汉加油 | *来 | 5.2 | 武汉加油 | *鹏 | 50 | |
武汉加油 | *来 | 8.88 | 武汉加油 | *a | 20 | |
武汉加油 | *来 | 6.66 | 武汉加油 | *一 | 10 | |
武汉加油 | *风 | 20 | 19软工3班 | 成* | 20 | |
武汉加油 | M* | 20 | 17工商3班 | 段* | 100 | |
武汉加油 | *夸 | 5 | 武汉加油 | *衣 | 5.2 | |
18审计2班 | 代** | 50 | 武汉加油 | 白*o | 30 | |
工商3班 | 鲜** | 100 | 武汉加油 | *. | 20.2 | |
武汉加油 | C*i | 10 | 武汉加油 | *白 | 10 | |
武汉加油 | *北 | 10 | 武汉加油 | s*i | 100 | |
18汉本4班 | 李* | 20 | 19信计 | 夏** | 20 | |
理科2班 | p*o | 6.66 | 19学前1班 | 何* | 5 | |
17电信3班 | 廖** | 66.66 | 18工商3班 | 刘** | 52 | |
武汉加油 | 唐*y | 10 | ||||
2020/2/19 | 合计 | 5560.12 |
若对公示有异议,请联系:QQ群号:1060192268、1060216378
联系电话:19982594033
联系人:胡秋圆