日期 | 班级 | 课程名称 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
星期二 | 商务数据挖掘案例及应用 | 工商管理(本)17-2 | 1、2节 | 31 | 31 | 100.00% |
星期三 | 经济学 | 工商管理(本)19-3,工商管理(本)19-4 | 7、8节 | 60 | 60 | 100.00% |
星期三 | 经济法 | 会计学(本)19-1,会计学(本)19-2 | 7、8节 | 60 | 60 | 100.00% |
星期三 | 经济法 | 会计学(本)19-3,会计学(本)19-4 | 7、8节 | 44 | 44 | 100.00% |
星期二 | 经济学 | 会计学(本)19-3,会计学(本)19-4 | 1、2节 | 44 | 44 | 100.00% |
星期二 | 经济法 | 审计学(本)19-1,审计学(本)19-2 | 1、2节 | 60 | 60 | 100.00% |
星期二 | 管理学 | 财务管理(本)19-1,财务管理(本)19-2 | 1、2节 | 60 | 60 | 100.00% |
星期一 | 公司治理 | 工商管理(本)17-1,工商管理(本)17-2 | 1、2节 | 62 | 62 | 100.00% |
星期一 | 财务管理 | 审计学(本)18-2 | 1、2节 | 34 | 34 | 100.00% |
星期四 | 商务数据挖掘案例及应用 | 工商管理(本)17-4 | 1、2节 | 27 | 27 | 100.00% |
星期四 | 商务数据挖掘案例及应用 | 工商管理(本)17-3 | 3、4节 | 30 | 30 | 100.00% |
星期四 | 品牌策划与管理 | 工商管理(本)17-4 | 3、4节 | 27 | 27 | 100.00% |
星期四 | 国际市场营销 | 国贸(本)16-1,国贸(本)16-2 | 3、4节 | 60 | 60 | 100.00% |
星期五 | 会计学 | 国贸(本)18-3,国贸(本)18-4 | 1、2节 | 56 | 56 | 100.00% |
星期五 | 会计报表编制实务 | 国贸(本)19-2 | 3、4节 | 30 | 30 | 100.00% |
星期五 | 国际金融 | 国贸(本)19-3,国贸(本)19-4 | 1、2节 | 60 | 60 | 100.00% |
星期五 | 国际金融 | 审计学(本)18-1,审计学(本)18-2 | 3、4节 | 70 | 70 | 100.00% |
星期五 | 管理学 | 国贸(本)17-3,国贸(本)17-4 | 3、4节 | 57 | 57 | 100.00% |
星期四 | 财务管理 | 审计学(本)18-1 | 5、6节 | 36 | 36 | 100.00% |
星期五 | 管理沟通 | 审计学(本)19-1,审计学(本)19-2 | 3、4节 | 60 | 60 | 100.00% |
星期五 | 出纳实务 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 3、4节 | 57 | 57 | 100.00% |
星期五 | 税法 | 国贸(本)19-1,国贸(本)19-2 | 1、2节 | 60 | 60 | 100.00% |
星期五 | 中级财务会计 | 工商管理(本)19-1,工商管理(本)19-2 | 1、2节 | 60 | 60 | 100.00% |
星期五 | 管理沟通 | 国贸(本)17-1,国贸(本)17-2 | 1、2节 | 59 | 58 | 98.31% |
星期二 | 电子商务管理 | 国贸(本)17-1,国贸(本)17-2 | 1、2节 | 59 | 58 | 98.31% |
星期四 | 财政学 | 国贸(本)18-1,国贸(本)18-2 | 5、6节 | 56 | 55 | 98.21% |
星期三 | 公司战略与风险管理 | 会计学(本)17-1,会计学(本)17-2 | 7、8节 | 82 | 80 | 97.56% |
星期二 | 品牌策划与管理 | 工商管理(本)17-1 | 1、2节 | 31 | 30 | 96.77% |
星期五 | 出纳实务 | 工商管理(本)17-1,工商管理(本)17-2 | 1、2节 | 62 | 60 | 96.77% |
星期一 | 管理学 | 审计学(本)19-1,审计学(本)19-2 | 1、2节 | 60 | 58 | 96.67% |
星期三 | 电子商务管理 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 7、8节 | 57 | 55 | 96.49% |
星期一 | 管理信息系统 | 工商管理(本)18-1,工商管理(本)18-2 | 1、2节 | 57 | 55 | 96.49% |
星期一 | 管理沟通 | 工商管理(本)17-3,工商管理(本)17-4 | 1、2节 | 57 | 55 | 96.49% |
星期四 | 国际贸易实务模拟 | 国贸(本)17-3,国贸(本)17-4 | 3、4节 | 57 | 55 | 96.49% |
星期四 | 财政学 | 国贸(本)18-3,国贸(本)18-4 | 5、6节 | 56 | 54 | 96.43% |
星期五 | 绩效管理 | 会计学(本)18-2 | 1、2节 | 44 | 42 | 95.45% |
星期五 | 政治经济学 | 会计学(本)18-1 | 1、2节 | 44 | 42 | 95.45% |
星期四 | 企业财务审计 | 审计学(本)17-1,审计学(本)17-2 | 3、4节 | 75 | 70 | 93.33% |
星期四 | 中级宏观经济学 | 国贸(本)17-1,国贸(本)17-2 | 3、4节 | 59 | 55 | 93.22% |
星期四 | 世界经济 | 国贸(本)16-3,国贸(本)16-4 | 3、4节 | 56 | 52 | 92.86% |
星期四 | 审计学原理 | 审计学(本)18-1,审计学(本)18-2 | 1、2节 | 70 | 65 | 92.86% |
星期二 | 统计软件应用 | 审计学(本)18-1,审计学(本)18-2 | 1、2节 | 70 | 65 | 92.86% |
星期四 | 中级宏观经济学 | 国贸(本)17-3,国贸(本)17-4 | 1、2节 | 57 | 52 | 91.23% |
星期二 | 会计报表编制实务 | 会计学(本)17-1 | 1、2节 | 42 | 38 | 90.48% |
星期五 | 货币银行学 | 会计学(本)16-1,会计学(本)16-2 | 1、2节 | 99 | 90 | 90.91% |
星期四 | 世界经济 | 国贸(本)16-1,国贸(本)16-2 | 1、2节 | 60 | 54 | 90.00% |
星期四 | 财务管理 | 财务管理(本)18-2 | 5、6节 | 39 | 35 | 89.74% |
学习部制 |