日期 | 自习时间 | 自习班级 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
周一 | 早自习 | 会计19-1、会计19-2 | 58 | 58 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 审计19-1,审计19-2 | 58 | 58 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 会计19-1、会计19-2 | 58 | 58 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 会计19-3,会计19-4 | 44 | 44 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 审计19-1,审计19-2 | 58 | 58 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 国贸19-1,国贸19-2 | 54 | 54 | 100.00% |
周一 | 早自习 | 国贸19-3,国贸19-4 | 58 | 58 | 100.00% |
周一 | 晚自习 | 国贸19-1,国贸19-2 | 58 | 58 | 100.00% |
周一 | 晚自习 | 工商19-3,工商19-4 | 58 | 58 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 工商19-3,工商19-4 | 60 | 60 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 财管19-1,财管19-2 | 60 | 60 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 审计19-1,审计19-2 | 58 | 58 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 国贸19-1 | 28 | 28 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 国贸19-2 | 27 | 27 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 国贸19-3 | 30 | 30 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 国贸19-4 | 28 | 28 | 100.00% |
周二 | 晚自习 | 工商19-1,工商19-2 | 60 | 60 | 100.00% |
周二 | 晚自习 | 工商19-3,工商19-4 | 58 | 58 | 100.00% |
周二 | 晚自习 | 财管19-1,财管19-2 | 48 | 48 | 100.00% |
周二 | 晚自习 | 会计19-1、会计19-2 | 29 | 29 | 100.00% |
周二 | 晚自习 | 会计19-3,会计19-4 | 44 | 44 | 100.00% |
周二 | 晚自习 | 审计19-1,审计19-2 | 58 | 58 | 100.00% |
周三 | 早自习 | 财管19-1,财管19-2 | 50 | 50 | 100.00% |
周三 | 早自习 | 会计19-1、会计19-2 | 58 | 58 | 100.00% |
周三 | 早自习 | 会计19-3,会计19-4 | 44 | 44 | 100.00% |
周三 | 早自习 | 审计19-1,审计19-2 | 58 | 58 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 工商19-1,工商19-2 | 54 | 54 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 工商19-3,工商19-4 | 60 | 60 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 审计19-1,审计19-2 | 58 | 58 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 国贸19-1,国贸19-2 | 54 | 54 | 100.00% |
周三 | 晚自习 | 国贸19-3,国贸19-4 | 58 | 58 | 100.00% |
周四 | 早自习 | 工商19-3 | 31 | 31 | 100.00% |
周四 | 早自习 | 工商19-4 | 29 | 29 | 100.00% |
周四 | 早自习 | 财管19-1,财管19-2 | 50 | 50 | 100.00% |
周四 | 早自习 | 审计19-1,审计19-2 | 58 | 58 | 100.00% |
周四 | 早自习 | 国贸19-1,国贸19-2 | 54 | 54 | 100.00% |
周四 | 早自习 | 国贸19-3,国贸19-4 | 58 | 58 | 100.00% |
周四 | 晚自习 | 国贸19-3,国贸19-4 | 58 | 58 | 100.00% |
周五 | 早自习 | 工商19-1,工商19-2 | 54 | 54 | 100.00% |
周五 | 早自习 | 财管19-1,财管19-2 | 50 | 50 | 100.00% |
周五 | 早自习 | 会计19-1、会计19-2 | 58 | 58 | 100.00% |
周五 | 早自习 | 会计19-3,会计19-4 | 44 | 44 | 100.00% |
周五 | 早自习 | 国贸19-1,国贸19-2 | 54 | 54 | 100.00% |
周五 | 早自习 | 国贸19-3,国贸19-4 | 58 | 58 | 100.00% |
周四 | 早自习 | 工商19-1,工商19-2 | 54 | 54 | 100.00% |
周五 | 早自习 | 工商19-3,工商19-4 | 60 | 60 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 会计19-3,会计19-4 | 44 | 44 | 100.00% |
周二 | 早自习 | 工商19-1,工商19-2 | 60 | 59 | 98.33% |
周一 | 早自习 | 国贸19-3,国贸19-4 | 58 | 57 | 98.28% |
周二 | 早自习 | 工商19-3,工商19-4 | 58 | 57 | 98.28% |
周四 | 晚自习 | 会计19-1、会计19-2 | 58 | 57 | 98.28% |
周一 | 早自习 | 国贸19-1,国贸19-2 | 54 | 53 | 98.15% |
周四 | 晚自习 | 财管19-1,财管19-2 | 50 | 49 | 98.00% |
周二 | 早自习 | 会计19-1、会计19-2 | 60 | 58 | 96.67% |
周一 | 晚自习 | 国贸19-3,国贸19-4 | 58 | 56 | 96.55% |
周四 | 晚自习 | 审计19-1,审计19-2 | 58 | 56 | 96.55% |
周四 | 晚自习 | 工商19-1,工商19-2 | 54 | 52 | 96.30% |
周四 | 晚自习 | 国贸19-1,国贸19-2 | 54 | 50 | 92.59% |
周四 | 晚自习 | 工商19-3,工商19-4 | 60 | 55 | 91.67% |
周四 | 晚自习 | 会计19-3,会计19-4 | 44 | 40 | 90.91% |
周一 | 晚自习 | 会计19-3,会计19-4 | 44 | 39 | 88.64% |
学习部制 |