日期 | 班级 | 课程名称 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
星期一 | 财务管理18-1 财务管理18-2 | 国际经济学 | 3,4 | 64 | 64 | 100.00% |
星期一 | 审计学18-1 审计学18-2 | 中级财务会计 | 3,4 | 58 | 58 | 100.00% |
星期一 | 审计学16-1 | 专业英语 | 7,8 | 34 | 34 | 100.00% |
星期一 | 工商管理18 工商管理18-2 | 会计学 | 7,8 | 57 | 57 | 100.00% |
星期一 | 审计学18-1 审计学18-2 | 税法 | 7,9 | 58 | 58 | 100.00% |
星期二 | 会计学18-3 会计学18-4 | 基础会计 | 1,2 | 48 | 48 | 100.00% |
星期四 | 工商管理16-3 工商管理16-4 | ERP经营管理 | 3,4 | 78 | 78 | 100.00% |
星期四 | 工商管理17-1 工商管理17-2 | 管理信息系统 | 3,4 | 62 | 62 | 100.00% |
星期四 | 工商管理16-1 工商管理16-2 | 组织营销 | 7,8 | 78 | 78 | 100.00% |
星期四 | 财务管理17-1 财务管理17-2 | 统计学 | 7,8 | 70 | 70 | 100.00% |
星期四 | 会计学18-3 会计学18-4 | 基础会计 | 7,8 | 48 | 48 | 100.00% |
星期五 | 国贸18-1 国贸18-2 | 微观经济学原理 | 3,4 | 62 | 62 | 100.00% |
星期五 | 国贸16-3 国贸16-4 | 国际风险与保险 | 5,6 | 56 | 56 | 100.00% |
星期五 | 会计学17-2 | 资产评估概论 | 5,6 | 40 | 40 | 100.00% |
星期五 | 会计学18-3 会计学18-4 | 管理学 | 5,6 | 48 | 48 | 100.00% |
星期四 | 工商管理16-1 工商管理16-2 | 采购与供应链管理 | 3,4 | 78 | 77 | 98.72% |
星期五 | 审计学17-1 审计学17-2 | 高级财务会计 | 7,8 | 75 | 74 | 98.67% |
星期四 | 会计学18-1 会计学18-2 | 基础会计模拟实验 | 3,4 | 63 | 62 | 98.41% |
星期五 | 国贸17-1 国贸17-2 | 货币银行学 | 7,8 | 59 | 58 | 98.31% |
星期四 | 工商管理17-3 工商管理17-4 | 应用文写作 | 3,4 | 57 | 56 | 98.25% |
星期四 | 工商管理17-3 工商管理17-4 | 人力资源管理 | 7,8 | 57 | 56 | 98.25% |
星期五 | 国贸17-3 国贸17-4 | 货币银行学 | 5,6 | 57 | 56 | 98.25% |
星期五 | 会计学17-1 会计学17-2 | 出纳实务 | 3,4 | 82 | 80 | 97.56% |
星期五 | 审计学17-1 审计学17-2 | 企业内部控制 | 5,6 | 75 | 73 | 97.33% |
星期五 | 财务管理17-1 财务管理17-2 | 高级财务会计 | 5,6 | 70 | 68 | 97.14% |
星期五 | 财务管理17-1 财务管理17-2 | 资本市场 | 7,8 | 70 | 68 | 97.14% |
星期五 | 工商管理18-3 工商管理18-4 | 会计学 | 5,6 | 59 | 57 | 96.61% |
星期五 | 国贸17-3 国贸17-4 | 世界贸易组织概论 | 7,8 | 57 | 55 | 96.49% |
星期一 | 工商管理16-1 工商管理16-2 | 税法 | 7,8 | 78 | 75 | 96.15% |
星期五 | 工商管理16-3 工商管理16-4 | ERP经营管理 | 7,8 | 78 | 75 | 96.15% |
星期五 | 会计学16-1 会计学16-2 | 投资学 | 5,6 | 99 | 95 | 95.96% |
星期三 | 财务管理16-1 财务管理16-2 | 管理信息系统 | 5,6 | 84 | 80 | 95.24% |
星期五 | 会计学18-1 会计学18-2 | 管理学 | 7,8 | 63 | 60 | 95.24% |
星期五 | 国贸16-1 国贸16-2 | 国际风险与保险 | 7,8 | 60 | 57 | 95.00% |
星期五 | 审计学16-2 | 专业英语 | 3,4 | 35 | 33 | 94.29% |
星期三 | 财务管理18-1 财务管理18-2 | 税法 | 1,2 | 64 | 60 | 93.75% |
星期二 | 审计学17-1 审计学17-2 | 社会审计 | 3,4 | 75 | 70 | 93.33% |
星期四 | 审计学17-1 审计学17-2 | 资产评估 | 3,4 | 75 | 70 | 93.33% |
星期五 | 国贸18-3 国贸18-4 | 微观经济学原理 | 3,4 | 56 | 52 | 92.86% |
星期三 | 审计学16-1 审计学16-2 | 审计模拟实验 | 1,2 | 69 | 61 | 88.41% |
星期五 | 国贸17-1 国贸17-2 | 世界贸易组织概论 | 5,6 | 59 | 52 | 88.14% |
星期一 | 国贸18-1 国贸18-2 | 管理学 | 7,8 | 62 | 54 | 87.10% |
星期三 | 财务管理16-3 财务管理16-4 | 国际电子商务 | 5,6 | 56 | 48 | 85.71% |
星期一 | 工商管理16-3 工商管理16-4 | 商务谈判学 | 1,2 | 78 | 65 | 83.33% |
学习部制 |