半岛·综合体育官方网站2018级早自习安排表 | ||||||||||||
学院 | 班级 | 周一 | 应到人数 | 实到 | 周二 | 实到 | 周三 | 实到 | 周四 | 实到 | 周五 | 实到 |
半岛·综合体育官方网站 | 工商1班 | 3213 | 29 | 29 | 3213 | 29 | 3312 | 29 | 3116 | 29 | 3311 | 29 |
工商2班 | 3213 | 27 | 27 | 3213 | 27 | 3312 | 27 | 3118 | 27 | 3311 | 27 | |
工商3班 | 3109 | 29 | 29 | 3109 | 29 | 3312 | 29 | 3120 | 29 | 3311 | 29 | |
工商4班 | 3109 | 27 | 27 | 3109 | 27 | 3111 | 27 | 3109 | 27 | 3311 | 27 | |
财管1班 | 3116 | 32 | 32 | 3213 | 32 | 3216 | 32 | 3214 | 32 | 3212 | 32 | |
财管2班 | 3114 | 29 | 29 | 3114 | 29 | 3216 | 29 | 3214 | 29 | 3313 | 29 | |
会计1班 | 3118 | 30 | 30 | 3109 | 30 | 3211 | 30 | 3109 | 30 | 3213 | 30 | |
会计2班 | B128 | 30 | 30 | 3109 | 30 | 3211 | 30 | 3109 | 30 | 3213 | 30 | |
会计3班 | 3216 | 24 | 24 | 3313 | 24 | 3310 | 24 | 3212 | 24 | 3211 | 24 | |
会计4班 | 3216 | 24 | 24 | 3313 | 24 | B340 | 24 | B340 | 24 | 3211 | 24 | |
审计1班 | 8508 | 29 | 29 | 3310 | 29 | 3311 | 29 | 3122 | 29 | 3310 | 29 | |
审计2班 | 8509 | 29 | 29 | 3310 | 29 | 3311 | 29 | 8509 | 29 | 3310 | 29 | |
国贸1班 | 3310 | 31 | 31 | 3211 | 31 | 3213 | 31 | B231 | 31 | 3116 | 31 | |
国贸2班 | 3310 | 29 | 29 | 3211 | 29 | 5118 | 29 | B231 | 29 | 3109 | 29 | |
国贸3班 | 3310 | 27 | 27 | 3107 | 27 | 3213 | 27 | B231 | 27 | 3109 | 27 | |
国贸4班 | A126 | 27 | 27 | 3211 | 27 | 3212 | 27 | B231 | 27 | 3111 | 27 | |
早自习时间:周一至周五早上 7:50-8:20 | ||||||||||||
半岛·综合体育官方网站2018级晚自习安排表 | ||||||||||||
学院 | 班级 | 周一 | 应到人数 | 实到 | 周二 | 实到 | 周三 | 实到 | 周四 | 实到 | 周日 | 实到 |
工商1班 | 4116 | 29 | 29 | 3214 | 29 | 8208 | 29 | 2312 | 29 | 2218 | 29 | |
工商2班 | 5219 | 27 | 27 | 3214 | 27 | 8208 | 27 | 2312 | 27 | 2218 | 27 | |
工商3班 | 5219 | 29 | 29 | 2218 | 29 | 3207 | 29 | 3107 | 29 | 2219 | 29 | |
工商4班 | 5219 | 27 | 27 | 2218 | 27 | 3207 | 27 | A127 | 27 | 2219 | 27 | |
财管1班 | 3213 | 32 | 32 | 2314 | 32 | 8308 | 32 | 3216 | 32 | 3109 | 32 | |
财管2班 | 3213 | 29 | 29 | 2314 | 29 | 8308 | 29 | 2316 | 29 | 3109 | 29 | |
会计1班 | 3214 | 30 | 30 | 2316 | 30 | 2219 | 30 | 2316 | 30 | 3113 | 30 | |
会计2班 | 3214 | 30 | 30 | 2316 | 30 | 2219 | 30 | 2419 | 30 | 3113 | 30 | |
会计3班 | 2312 | 24 | 24 | 3211 | 24 | 2314 | 24 | 2221 | 24 | 3207 | 24 | |
会计4班 | 2312 | 24 | 24 | 3211 | 24 | 2314 | 24 | 3122 | 24 | 3207 | 24 | |
审计1班 | 2314 | 29 | 29 | 2319 | 29 | 2316 | 29 | 3109 | 29 | 3214 | 29 | |
审计2班 | 2314 | 29 | 29 | 2319 | 29 | 2316 | 29 | 3109 | 29 | 3214 | 29 | |
国贸1班 | 2319 | 31 | 31 | 3109 | 31 | 2319 | 31 | 2319 | 31 | 3213 | 31 | |
国贸2班 | 2319 | 29 | 29 | 3109 | 29 | 2319 | 29 | 2319 | 29 | 3213 | 29 | |
国贸3班 | 5219 | 27 | 27 | 3113 | 27 | 3216 | 27 | 2415 | 27 | 3310 | 27 | |
国贸4班 | 5219 | 27 | 27 | 3113 | 27 | 3216 | 27 | 2415 | 27 | 3310 | 27 | |
晚自习时间:周一至周四、周日晚上 7:00-9:00 |