日期 | 班级 | 课程名称 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
星期一 | 财务管理18-1,财务管理18-2 | 税法 | 3,4 | 64 | 64 | 100.00% |
星期一 | 审计16-1 | 专业英语 | 7,8 | 34 | 34 | 100.00% |
星期一 | 工商管理18-1,工商管理18-2 | 会计学 | 7,8 | 57 | 57 | 100.00% |
星期二 | 会计学18-3,会计学18-4 | 基础会计 | 1,2 | 48 | 48 | 100.00% |
星期四 | 工商管理16-1,工商管理16-2 | 组织营销 | 7,8 | 78 | 78 | 100.00% |
星期四 | 财务管理17-1,财务管理17-2 | 统计学 | 7,8 | 70 | 70 | 100.00% |
星期四 | 会计学18-3,会计学18-4 | 基础会计 | 7,8 | 48 | 48 | 100.00% |
星期四 | 会计学18-1,会计学18-2 | 基础会计 | 3,4 | 63 | 62 | 98.41% |
星期四 | 工商管理17-3,工商管理17-4 | 应用文写作 | 3,4 | 57 | 56 | 98.25% |
星期四 | 工商管理17-3,工商管理17-4 | 人力资源管理 | 7,8 | 57 | 56 | 98.25% |
星期一 | 工商管理16-1,工商管理16-2 | 税法 | 7,8 | 78 | 75 | 96.15% |
星期二 | 国贸16-1,国贸16-2 | 计量经济学实验 | 3,4 | 60 | 57 | 95.00% |
星期二 | 审计学17-1,审计学17-2 | 社会审计 | 3,4 | 75 | 66 | 88.00% |
星期一 | 工商管理16-3,工商管理16-4 | 商务谈判学 | 1,2 | 78 | 68 | 87.18% |
学习部制 |