半岛·综合体育官方网站上课考勤表 第(10)周 | ||||||
日期 | 班级 | 课程名称 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
星期一 | 会计学15-3,会计学15-4 | 绩效管理 | 7,8 | 85 | 32 | 37.6% |
星期一 | 会计学16-1 | 管理会计 | 3,4 | 60 | 39 | 65.0% |
星期一 | 工商管理15-1,工商管理15-2 | 商务礼仪 | 1,2 | 78 | 59 | 75.6% |
星期一 | 财务管理16-1,财务管理16-2 | 财务报表编制实务 | 1,2 | 84 | 70 | 83.3% |
星期一 | 工商管理17-3,工商管理17-4 | 组织行为学 | 1,2 | 58 | 49 | 84.5% |
星期一 | 工商管理16-3,工商管理16-4 | 公司治理 | 3,4 | 78 | 66 | 84.6% |
星期一 | 工商管理16-2 | 项目管理概论 | 3,4 | 39 | 34 | 87.2% |
星期一 | 财务管理16-1,财务管理16-2 | 财务报表编制实务 | 3,4 | 84 | 74 | 88.1% |
星期一 | 财务管理16-2 | 投资学 | 7,8 | 41 | 37 | 90.2% |
星期一 | 国贸17-3,国贸17-4 | 财政学 | 1,2 | 57 | 52 | 91.2% |
星期一 | 工商管理17-3,工商管理17-4 | 财务管理 | 3,4 | 60 | 55 | 91.7% |
星期一 | 审计学17-1 | 财务管理 | 3,4 | 39 | 36 | 92.3% |
星期一 | 工商管理16-1 | 品牌策坏与管理 | 3,4 | 39 | 36 | 92.3% |
星期一 | 工商管理16-1,工商管理16-2 | 公司治理 | 1,2 | 78 | 73 | 93.6% |
星期一 | 工商管理17-1,工商管理17-2 | 统计学 | 1,2 | 66 | 62 | 93.9% |
星期一 | 工商管理17-1,工商管理17-2 | 财务管理 | 7,8 | 66 | 62 | 93.9% |
星期一 | 会计学16-2 | 审计学 | 7,8 | 50 | 47 | 94.0% |
星期一 | 工商管理16-3 | 项目管理概论 | 1,2 | 39 | 37 | 94.9% |
星期一 | 工商管理16-3 | 品牌策坏与管理 | 7,8 | 39 | 37 | 94.9% |
星期一 | 国贸16-1,国贸16-2 | 国际金融 | 1,2 | 60 | 58 | 96.7% |
星期一 | 工商管理17-3,工商管理17-4 | 统计学 | 7,8 | 60 | 58 | 96.7% |
星期一 | 审计学16-1,审计学16-2 | 会计信息化 | 7,8 | 69 | 67 | 97.1% |
星期一 | 工商管理17-1,工商管理17-2 | 组织行为学 | 3,4 | 63 | 62 | 98.4% |
星期一 | 会计学18-3,会计学18-4 | 经济学 | 3,4 | 48 | 48 | 100.0% |
星期一 | 国贸17-1,国贸17-2 | 财政学 | 3,4 | 59 | 59 | 100.0% |
星期二 | 工商管理15-1,工商管理15-2 | 企业管理全景综合实验 | 5,6 | 78 | 46 | 59.0% |
星期二 | 会计学16-2 | 管理会计 | 5,6 | 50 | 30 | 60.0% |
星期二 | 会计学15-1,会计学15-2 | 绩效管理 | 5,6 | 88 | 70 | 79.5% |
星期二 | 审计学16-1,审计学16-2 | 工程项目审计 | 5,6 | 69 | 65 | 94.2% |
星期三 | 工商管理16-4 | 项目管理概论 | 1,2 | 39 | 33 | 84.6% |
星期三 | 财务管理17-1 | 财务管理 | 7,8 | 35 | 31 | 88.6% |
星期三 | 审计学18-1,审计学18-2 | 经济学 | 1,2 | 59 | 53 | 89.8% |
星期三 | 会计学15-3,会计学15-4 | 绩效管理 | 1,2 | 85 | 78 | 91.8% |
星期三 | 会计学16-1 | 管理会计模拟实验 | 5,6 | 49 | 46 | 93.9% |
星期三 | 工商管理18-1,工商管理18-2,工商管理18-3,工商管理18-4 | 经济学 | 7,8 | 116 | 110 | 94.8% |
星期三 | 工商管理17-3,工商管理17-4 | 概率论与数理统计 | 7,8 | 59 | 56 | 94.9% |
星期三 | 工商管理16-3,工商管理16-4 | 经济法 | 5,6 | 85 | 81 | 95.3% |
星期三 | 工商管理17-3,工商管理17-4 | 统计学 | 1,2 | 60 | 58 | 96.7% |
星期三 | 会计学15-1,会计学15-2 | 绩效管理 | 7,8 | 88 | 86 | 97.7% |
星期三 | 工商管理16-1,工商管理16-2 | 绩效管理 | 1,2 | 78 | 78 | 100.0% |
星期三 | 国贸16-3,国贸16-4 | 国际金融 | 1,2 | 57 | 57 | 100.0% |
星期三 | 国贸16-1,国贸16-2 | 国际金融 | 5,6 | 60 | 60 | 100.0% |
星期三 | 国贸17-1,国贸17-2,国贸17-3,国贸17-4 | 统计软件应用 | 7,8 | 116 | 116 | 100.0% |
星期四 | 会计学15-3,会计学15-4 | 绩效管理 | 3,4 | 85 | 60 | 70.6% |
星期四 | 工商管理17-1,工商管理17-2 | 概率论与数理统计 | 7,8 | 68 | 58 | 85.3% |
星期四 | 工商管理16-1,工商管理16-2 | 电子商务管理 | 3,4 | 78 | 72 | 92.3% |
星期四 | 财务管理18-1,财务管理18-2 | 经济学 | 7,8 | 64 | 60 | 93.8% |
星期四 | 会计学16-2 | 管理会计 | 3,4 | 50 | 47 | 94.0% |
星期四 | 财务管理17-1,财务管理17-2 | 财务会计 | 3,4 | 78 | 75 | 96.2% |
星期四 | 工商管理16-3,工商管理16-4 | 管理沟通 | 3,4 | 78 | 75 | 96.2% |
星期四 | 国贸16-1,国贸16-2,国贸16-3,国贸16-4 | 创业管理 | 3,4 | 116 | 112 | 96.6% |
星期四 | 审计学17-2 | 财务分析 | 7,8 | 38 | 37 | 97.4% |
星期五 | 国贸15-3,国贸15-4 | 国际市场营销 | 5,6 | 42 | 10 | 23.8% |
星期五 | 会计学16-1,会计学16-2 | 公司战略与风险管理 | 5,6 | 99 | 58 | 58.6% |
星期五 | 国贸18-1,国贸1-2 | 会计学 | 5,6 | 62 | 50 | 80.6% |
星期五 | 财务管理16-1,财务管理16-2 | 高级财务管理 | 5,6 | 84 | 73 | 86.9% |
星期五 | 审计学17-1,审计学17-2 | 成本管理会计模拟实验 | 5,6 | 75 | 66 | 88.0% |
星期五 | 财务管理17-1,财务管理17-2 | 成本管理会计 | 5,6 | 72 | 66 | 91.7% |
星期五 | 财务管理16-2 | 投资学 | 1,2 | 41 | 39 | 95.1% |
星期五 | 国贸17-1,国贸17-2,国贸17-3,国贸17-4 | 线性代数 | 5,6 | 116 | 113 | 97.4% |
星期五 | 审计学18-1,审计学18-2 | 经济学 | 1,2 | 59 | 58 | 98.3% |
星期五 | 审计学18-1,审计学18-2 | 经济学 | 5,6 | 59 | 58 | 98.3% |
星期五 | 国贸18-3,国贸18-4 | 会计学 | 1,2 | 58 | 58 | 100.0% |
星期五 | 工商管理17-1,工商管理17-2 | 组织行为学 | 1,2 | 63 | 63 | 100.0% |
星期五 | 工商管理18-3,工商管理18-4 | 专业导论 | 5,6 | 62 | 62 | 100.0% |
星期五 | 会计学18-3,会计学18-4 | 经济学 | 5,6 | 48 | 48 | 100.0% |
星期五 | 工商管理17-3,工商管理17-4 | 概率论与数理统计 | 5,6 | 59 | 59 | 100.0% |
星期五 | 国贸16-1,国贸16-2 | 国际贸易实务 | 5,6 | 60 | 60 | 100.0% |
学习部制 |