半岛·综合体育官方网站上课考勤表 第(14)周 | ||||||
日期 | 班级 | 课程名称 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
星期一 | 会计学18-3,会计学18-4 | 经济学 | 3,4 | 48 | 48 | 100.0% |
星期一 | 工商管理17-3,工商管理17-4 | 财务管理 | 3,4 | 58 | 58 | 100.0% |
星期一 | 工商管理16-1 | 品牌策划与管理 | 3,4 | 39 | 39 | 100.0% |
星期三 | 工商管理16-1,工商管理16-2 | 绩效管理 | 1,2 | 78 | 78 | 100.0% |
星期四 | 会计学17-1 | 中级财务会计 | 3,4 | 42 | 42 | 100.0% |
星期四 | 工商管理16-1,工商管理16-2 | 电子商务管理 | 3,4 | 78 | 78 | 100.0% |
星期四 | 财务管理16-1,财务管理16-2 | 财务管理综合案例分析 | 3,4 | 84 | 84 | 100.0% |
星期四 | 国贸17-1,国贸17-2 | 财政学 | 7,8 | 59 | 59 | 100.0% |
星期五 | 工商管理17-3,工商管理17-4 | 财务管理 | 1,2 | 58 | 58 | 100.0% |
星期五 | 财务管理16-1,财务管理16-2 | 财务管理综合案例分析 | 1,2 | 84 | 84 | 100.0% |
星期五 | 会计学18-3,会计学18-4 | 经济学 | 5,6 | 48 | 48 | 100.0% |
星期五 | 财务管理17-1,财务管理17-2 | 成本管理会计 | 5,6 | 70 | 70 | 100.0% |
星期四 | 财务管理17-1,财务管理17-2 | 成本管理会计模拟实验 | 7,8 | 70 | 69 | 98.6% |
星期四 | 财务管理18-1,财务管理18-2 | 经济学 | 7,8 | 64 | 63 | 98.4% |
星期三 | 审计学18-1,审计学18-2 | 经济学 | 1,2 | 58 | 57 | 98.3% |
星期五 | 审计学18-1,审计学18-2 | 基础会计模拟实验 | 1,2 | 58 | 57 | 98.3% |
星期四 | 工商管理15-3,工商管理15-4 | 网络营销 | 3,4 | 80 | 78 | 97.5% |
星期一 | 工商管理16-3 | 品牌策划与管理 | 7,8 | 39 | 38 | 97.4% |
星期二 | 财务管理17-1,财务管理17-2,会计学17-1,会计学17-2,审计学17-1,审计学17-2 | 线性代数 | 7,8 | 144 | 140 | 97.2% |
星期四 | 财务管理17-1,财务管理17-2 | 财务会计 | 3,4 | 70 | 68 | 97.1% |
星期三 | 财务管理17-1 | 财务管理 | 7,8 | 33 | 32 | 97.0% |
星期四 | 国贸16-1,国贸16-2 | 国际贸易实务模拟 | 7,8 | 60 | 58 | 96.7% |
星期一 | 财务管理18-1,财务管理18-2 | 专业导论 | 7,8 | 64 | 61 | 95.3% |
星期一 | 工商管理17-1,工商管理17-2 | 财务管理 | 7,8 | 61 | 58 | 95.1% |
星期五 | 工商管理17-1,工商管理17-2 | 组织行为学 | 1,2 | 61 | 58 | 95.1% |
星期五 | 国贸16-1,国贸16-2 | 国际贸易实务 | 5,6 | 60 | 57 | 95.0% |
星期一 | 国贸17-1,国贸17-2 | 财政学 | 3,4 | 59 | 56 | 94.9% |
星期四 | 审计学18-1,审计学18-2 | 经济学 | 7,8 | 58 | 55 | 94.8% |
星期五 | 审计学18-1,审计学18-2 | 经济学 | 5,6 | 58 | 55 | 94.8% |
星期一 | 国贸17-3,国贸17-4 | 财政学 | 1,2 | 57 | 54 | 94.7% |
星期一 | 审计学17-1 | 财务管理 | 3,4 | 37 | 35 | 94.6% |
星期三 | 工商管理18-1,工商管理18-2,工商管理18-3,工商管理18-4 | 经济学 | 7,8 | 115 | 108 | 93.9% |
星期一 | 会计学17-1,会计17-2 | 成本核算模拟实验 | 1,2 | 82 | 77 | 93.9% |
星期三 | 会计学15-1,会计学15-2 | 绩效管理 | 7,8 | 88 | 82 | 93.2% |
星期五 | 国贸18-3,国贸18-4 | 会计学 | 1,2 | 58 | 54 | 93.1% |
星期四 | 会计学15-3,会计学15-4 | 绩效管理 | 3,4 | 86 | 80 | 93.0% |
星期三 | 国贸16-3,国贸16-4 | 国际金融 | 1,2 | 56 | 52 | 92.9% |
星期一 | 会计学16-2 | 审计学 | 7,8 | 50 | 46 | 92.0% |
星期一 | 国贸16-1,国贸16-2 | 国际贸易实务 | 3,4 | 60 | 53 | 88.3% |
星期五 | 财务管理16-1,财务管理16-2 | 高级财务管理 | 5,6 | 84 | 74 | 88.1% |
星期一 | 工商管理17-1,工商管理17-2 | 组织行为学 | 3,4 | 61 | 53 | 86.9% |
星期四 | 会计学16-1,会计学16-2 | 公司战略与风险管理 | 7,8 | 99 | 85 | 85.9% |
星期一 | 审计学17-1,审计学17-2 | 审计学原理 | 1,2 | 75 | 61 | 81.3% |
星期一 | 工商管理17-3,工商管理17-4 | 组织行为学 | 1,2 | 58 | 46 | 79.3% |
星期三 | 会计学15-3,会计学15-4 | 绩效管理 | 1,2 | 86 | 56 | 65.1% |
星期一 | 工商管理15-1,工商管理15-2 | 商务礼仪 | 1,2 | 78 | 36 | 46.2% |
学习部制 |