半岛·综合体育官方网站上课考勤表 第(十五 )周 | ||||||
日期 | 班级名称 | 课程名称 | 节次 | 应到人数 | 实到人数 | 出勤率 |
星期一 | 会计学17-1 17-2 | 成本核算模拟实验 | 1,2 | 82 | 82 | 100.00% |
星期一 | 会计学18-3 18-4 | 经济学 | 3,4 | 48 | 48 | 100.00% |
星期一 | 国贸17-1 17-2 | 财政学 | 3,4 | 59 | 59 | 100.00% |
星期三 | 审计学17-2 | 财务分析 | 7,8 | 38 | 38 | 100.00% |
星期三 | 财务管理17-1 | 财务管理 | 7,8 | 33 | 33 | 100.00% |
星期四 | 工商管理16-1 16-2 | 电子商务管理 | 3,4 | 78 | 78 | 100.00% |
星期四 | 财务管理16-1 16-2 | 财务管理综合案例分析 | 3,4 | 84 | 84 | 100.00% |
星期四 | 财务管理18-1 18-2 | 经济学 | 7,8 | 64 | 64 | 100.00% |
星期五 | 财务管理16-2 | 投资学 | 1,2 | 41 | 41 | 100.00% |
星期五 | 财务管理17-1 17-2 | 成本管理会计 | 5,6 | 70 | 70 | 100.00% |
星期三 | 审计学18-1 18-2 | 经济学 | 1,2 | 58 | 57 | 98.28% |
星期五 | 会计学18-3 18-4 | 经济学 | 5,6 | 48 | 47 | 97.92% |
星期一 | 工商管理16-1 | 品牌策划与管理 | 3,4 | 39 | 38 | 97.44% |
星期一 | 审计学17-2 | 财务分析 | 3,4 | 38 | 37 | 97.37% |
星期二 | 财务管理17-1 17-2 会计学17-1 17-2 审计学17-1 17-2 | 线性代数 | 7,8 | 144 | 140 | 97.22% |
星期五 | 国贸18-1 18-2 | 会计学 | 5,6 | 62 | 60 | 96.77% |
星期四 | 国贸16-1 16-2 | 国际贸易实务模拟 | 7,8 | 60 | 58 | 96.67% |
星期一 | 工商管理17-3 17-4 | 组织行为学 | 1,2 | 58 | 56 | 96.55% |
星期一 | 工商管理17-3 17-4 | 财务管理 | 3,4 | 58 | 56 | 96.55% |
星期一 | 国贸17-3 17-4 | 财政学 | 1,2 | 57 | 55 | 96.49% |
星期一 | 会计学16-2 | 审计学 | 7,8 | 50 | 48 | 96.00% |
星期四 | 财务管理17-1 17-2 | 财务分析 | 3,4 | 70 | 67 | 95.71% |
星期三 | 工商管理18-1 18-1 18-3 18-4 | 经济学 | 7,8 | 115 | 110 | 95.65% |
星期五 | 国贸16-1 16-2 | 国际贸易实务 | 5,6 | 60 | 57 | 95.00% |
星期五 | 审计学18-1 18-2 | 基础会计模拟实验 | 1,2 | 58 | 55 | 94.83% |
星期五 | 审计学18-1 18-2 | 经济学 | 5,6 | 58 | 55 | 94.83% |
星期五 | 审计学17-1 17-2 | 成本管理会计模拟实验 | 5,6 | 75 | 70 | 93.33% |
星期五 | 会计学15-3 15-4 | 管理信息系统 | 5,6 | 86 | 80 | 93.02% |
星期三 | 国贸16-3 16-4 | 国际金融 | 1,2 | 56 | 52 | 92.86% |
星期五 | 工商管理16-1 16-2 | 绩效管理 | 1,2 | 78 | 72 | 92.31% |
星期五 | 会计学16-1 16-2 | 公司战略与风险管理 | 5,6 | 99 | 91 | 91.92% |
星期四 | 国贸17-1 17-2 | 财政学 | 7,8 | 59 | 54 | 91.53% |
星期五 | 国贸18-3 18-4 | 会计学 | 1,2 | 58 | 53 | 91.38% |
星期一 | 工商管理17-1 17-2 | 财务管理 | 7,8 | 61 | 55 | 90.16% |
星期五 | 财务管理16-1 16-2 | 高级财务管理 | 5,6 | 84 | 75 | 89.29% |
星期一 | 审计学17-1 | 财务管理 | 3,4 | 37 | 33 | 89.19% |
星期一 | 工商管理17-1 17-2 | 组织行为学 | 3,4 | 61 | 54 | 88.52% |
星期一 | 工商管理16-3 | 品牌策划与管理 | 7,8 | 39 | 34 | 87.18% |
星期五 | 工商管理16-3 16-4 | 战略管理 | 1,2 | 78 | 68 | 87.18% |
星期五 | 工商管理17-3 17-4 | 财务管理 | 1,2 | 58 | 50 | 86.21% |
星期四 | 会计学16-1 16-2 | 公司战略与风险管理 | 7,8 | 99 | 85 | 85.86% |
星期一 | 审计学17-1 17-2 | 审计学原理 | 1,2 | 75 | 63 | 84.00% |
星期一 | 国贸16-1 16-2 | 国际贸易实务 | 3,4 | 60 | 50 | 83.33% |
星期五 | 工商管理17-1 17-2 | 组织行为学 | 1,2 | 61 | 44 | 72.13% |
学习部制 |