旅游与经济管理学院2018届毕业生求职创业补贴申请人公示
低保家庭毕业生求职创业补贴申请明细表(2018届
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 |
1 | 宋小梅 | 女 | 汉 | 本科 | 11 | 蒲巧丽 | 女 | 汉 | 本科 |
2 | 王泓 | 女 | 汉 | 本科 | 12 | 李霞 | 女 | 汉 | 本科 |
3 | 史阳 | 女 | 汉 | 本科 | 13 | 杨露 | 女 | 汉 | 本科 |
4 | 宋佳睿 | 男 | 汉 | 本科 | 14 | 叶新梅 | 女 | 汉 | 本科 |
5 | 刘芳 | 女 | 汉 | 本科 | 15 | 张瑞 | 女 | 汉 | 本科 |
6 | 孟秀盈 | 女 | 汉 | 本科 | 16 | 罗欢 | 女 | 汉 | 本科 |
7 | 詹雨佳 | 女 | 汉 | 本科 | 17 | 苟陶艳 | 女 | 汉 | 本科 |
8 | 熊霜 | 女 | 汉 | 本科 | 18 | 刘清兰 | 女 | 土家 | 本科 |
9 | 张毅芬 | 女 | 汉 | 本科 | 19 | 赵凡 | 女 | 汉 | 本科 |
10 | 周桂芬 | 女 | 汉 | 本科 | 20 | 贾雨霞 | 女 | 汉 | 本科 |
21 | 陈月 | 女 | 汉 | 本科 |
获得国家助学贷款毕业生求职创业补贴申请明细表(2018届)
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 |
1 | 江玲 | 女 | 汉 | 本科 | 22 | 刘梦蝶 | 女 | 汉 | 本科 |
2 | 化玉玲 | 女 | 汉 | 本科 | 23 | 吕谣 | 女 | 汉 | 本科 |
3 | 刘欢 | 女 | 汉 | 本科 | 24 | 周丽 | 女 | 汉 | 本科 |
4
| 陈利 | 女 | 汉 | 本科 | 25 | 和雪芬 | 女 | 汉 | 本科 |
5 | 李婷 | 女 | 汉 | 本科 | 26 | 雷艳梅 | 女 | 汉 | 本科 |
6 | 贺罡曜 | 男 | 汉 | 本科 | 27 | 刘沛航 | 男 | 汉 | 本科 |
7 | 黄叶敏 | 女 | 汉 | 本科 | 28 | 刘振鸿 | 男 | 汉 | 本科 |
8 | 李南燕 | 女 | 汉 | 本科 | 29 | 倪雪 | 女 | 汉 | 本科 |
9
| 胡玉蓉 | 女 | 汉 | 本科 | 30 | 冯波 | 女 | 汉 | 本科 |
10 | 倪承菊 | 女 | 汉 | 本科 | 31 | 吉克罗取 | 男 | 彝 | 本科 |
11 | 江卫 | 女 | 汉 | 本科 | 曾婷 | 女 | 汉 | 本科 | |
12 | 王继琼 | 女 | 汉 | 本科 | 32 | 陈启琼 | 女 | 汉 | 本科 |
13 | 刘平安 | 女 | 汉 | 本科 | 33 | 钱鑫 | 男 | 汉 | 本科 |
14 | 侯香羽 | 女 | 汉 | 本科 | 34 | 王娟 | 女 | 汉 | 本科 |
15 | 杨静 | 女 | 汉 | 本科 | 35 | 杨永欢 | 女 | 汉 | 本科 |
16 | 曹晓平 | 男 | 汉 | 本科 | 36 | 黄凤鑫 | 女 | 汉 | 本科 |
17 | 贾梅 | 女 | 汉 | 本科 | 37 | 王莉 | 女 | 汉 | 本科 |
18 | 韦天艳 | 女 | 汉 | 本科 | 38 | 刘兰 | 女 | 汉 | 本科 |
19 | 胡晓琴 | 女 | 汉 | 本科 | 39 | 李新颖 | 女 | 汉 | 本科 |
20 | 程芹 | 女 | 汉 | 本科 | 40 | 胡万芬 | 女 | 汉 | 本科 |
21 | 欧红 | 女 | 汉 | 本科 | 41 | 张洪芬 | 女 | 汉 | 本科 |
46 | 张渊 | 女 | 汉 | 本科 | 42 | 赵洪丽 | 女 | 汉 | 本科 |
47 | 安拉坡 | 男 | 彝 | 本科 | 43 | 黄诗语 | 女 | 汉 | 本科 |
48 | 唐红 | 女 | 汉 | 本科 | 44 | 刘润婷 | 女 | 汉 | 本科 |
49 | 李游 | 男 | 汉 | 本科 | 45 | 黄熙文 | 女 | 汉 | 本科 |