半岛·综合体育官方网站2020届毕业生家庭经济困难和就业困难帮扶经费申报名单公示
根据《四川省教育厅关于进一步规范高校家庭经济困难和就业困难毕业生就业帮扶经费使用工作的通知》(川教函〔2019〕85 号)《四川省财政厅 四川省教育厅关于下达2019年高校共建与发展专项(困难大学生就业帮扶与就业工作经费)预算的通知》(川财教〔2019〕17号)文件精神,关于开展我校2020届毕业生家庭经济困难和就业困难帮扶经费申报工作的通知,学院就业工作领导小组充分讨论,经各班主任综合推荐,现将半岛·综合体育官方网站半岛·综合体育官方网站2020届毕业生家庭经济困难和就业困难帮扶经费申报名单予以公示,有异议可向半岛·综合体育官方网站就业工作领导小组反映,联系电话028-84616255,联系人:半岛·综合体育官方网站党委副书记 涂静
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 学号 | 考生号 | 专业 | 困难学生类型 |
1 | 起梅 | 女 | 彝族 | 本科 | 201610829113 | 16532301110244 | 审计学 | 2 |
2 | 何茜 | 女 | 汉族 | 本科 | 201611533208 | 16511201161923 | 审计学 | 7 |
3 | 王照南 | 女 | 汉族 | 本科 | 201610829221 | 16511210160648 | 审计学 | 3 |
4 | 周旭东 | 男 | 汉 | 本科 | 201610601229 | 16510114121054 | 财务管理 | 2 |
5 | 李松 | 男 | 汉 | 本科 | 201610819104 | 16511305120810 | 财务管理 | 2 |
6 | 彭小英 | 女 | 汉 | 本科 | 201610819218 | 16510112120889 | 财务管理 | 2 |
7 | 唐祖勤 | 女 | 汉 | 本科 | 201610819223 | 16510206160974 | 财务管理 | 2 |
8 | 朱华志 | 男 | 汉 | 本科 | 201610811131 | 16512106110252 | 工商管理 | 6 |
9 | 李悦平 | 女 | 汉 | 本科 | 201610811114 | 16512107120473 | 工商管理 | 2 |
10 | 王祥渝 | 女 | 汉 | 本科 | 201610811226 | 16511203161873 | 工商管理 | 2 |
11 | 吉伍五各 | 女 | 彝 | 本科 | 201610811209 | 15512112810068 | 工商管理 | 2 |
12 | 刘欢 | 女 | 汉 | 本科 | 201610811343 | 15511304163073 | 工商管理 | 2 |
13 | 鄢华东 | 男 | 汉 | 本科 | 201610811326 | 16510903160115 | 工商管理 | 2 |
14 | 郑红梅 | 女 | 汉 | 本科 | 201610811427 | 16510803122007 | 工商管理 | 2 |
15 | 杨建国 | 男 | 汉 | 本科 | 201610811425 | 16511108120350 | 工商管理 | 2 |
16 | 陈雨娇 | 女 | 汉 | 本科 | 201610821203 | 16512002120821 | 会计学 | 2 |
17 | 向其 | 女 | 汉 | 本科 | 201610812124 | 16510505122351 | 会计学 | 6 |
18 | 阳子珍 | 女 | 汉 | 本科 | 201610812224 | 16512106110244 | 会计学 | 3 |
19 | 杨廷美 | 女 | 汉 | 本科 | 201610821129 | 16511402160570 | 会计学 | 2 |
20 | 冷小静 | 女 | 汉 | 本科 | 201610820410 | 16511701120714 | 国际经济与贸易 | 2 |
21 | 夏成梦 | 女 | 汉 | 本科 | 201610820119 | 16511305160366 | 国际经济与贸易 | 2 |
22 | 张露霞 | 女 | 汉 | 本科 | 201610820327 | 16511704120428 | 国际经济与贸易 | 2 |
23 | 罗莉 | 女 | 汉 | 本科 | 201610820109 | 16340826110144 | 国际经济与贸易 | 3 |
24 | 汪苏蕊 | 女 | 汉 | 本科 | 201610820217 | 16511802123230 | 国际经济与贸易 | 2 |
25 | 石倩 | 女 | 汉 | 本科 | 201610820216 | 16511304161627 | 国际经济与贸易 | 3 |
26 | 邓灵星 | 女 | 汉 | 本科 | 201610820403 | 16511303160933 | 国际经济与贸易 | 2 |
27 | 王统 | 男 | 汉 | 研究生 | 1172020833004 | 1107917095100101 | 农村与区域发展 | 1 |
备注:困难学生类型包含7种,分别是:1、就业困难;2、家庭困难;3、就业困难和家庭困难;4、残疾;5、就业困难和残疾;6、家庭困难和残疾;
7、就业困难、家庭困难和残疾。